Segundo o site Elsalario.com, uma pesquisa revelou que o salário dos argentinos, é o maior da América Latina. Ficando o Brasil em oitavo lugar.
Puesto | País | Salario Mínimo en u$s PPA 2010 | Salario Mínimo en u$s PPA 2009 | Salario Mínimo en u$s PPA 2008 | Salario Mínimo en u$s PPA 2007 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 694 | 676 | 716 | 611 |
2 | Paraguay | 619 | 592 | 597 | 567 |
3 | Ecuador | 448 | 417 | 432 | 394 |
3 | Colombia | 448 | 452 | 455 | 437 |
5 | Chile | 445 | 446 | 455 | 433 |
6 | Venezuela | 370 | 377 | 426 | 384 |
7 | Perú | 356 | 356 | 355 | 321 |
8 | Brasil | 327 | 310 | 295 | 274 |
9 | Uruguay | 289 | 283 | 282 | 230 |
10 | Bolivia | 214 | 212 | 212 | 209 |
Um comentário:
e para aumentar 10,00 é uma verdadeira guerra, isso é uma vergonha e sem falar que pagamos muitos impostos e não temos direito a nada, saúde, educação, segurança se vc quiser tem que pagar, brasil sil sillllll,
Postar um comentário